標準:GB3087-1999,ASTM A179,ASTM A106,JIS G3454,SA-213,SA-179
用途:用于制造低壓,中壓鍋爐,一般工業(yè)鍋爐的過熱管道,蒸汽管,沸水管,煙道管,小煙道管等
低中壓鍋爐用無縫鋼管執(zhí)行標準:
低中壓鍋爐用無縫鋼管 執(zhí)行標準 | ||
標準 | 出直徑 | 公差 |
GB3087-2008 | ≤180 | ±1.0%(最小值:±0.5mm) |
低中壓鍋爐用無縫鋼管壁厚公差:
低中壓鍋爐用無縫鋼管 壁厚公差 | ||
標準 | 壁厚(mm) | 公差 |
GB3087 | 3月20日 | + 15%,12.5% |
> 20 | ±12.5% |
低中壓鍋爐用無縫鋼管化學性能&機械性能:
低中壓鍋爐用無縫鋼管 化學性能&機械性能 | |||||||||
標準 | 年級 | 化學成分(%) | 機械性能 | ||||||
C | 硅 | 錳 | P | 小號 | 十分強度(Mpa) | 屈服強度(Mpa) | 伸長(%) | ||
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 360-480 | ≥235 | ≥25 |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | 410-530 | ≥255 | ≥21 |
尺寸規(guī)格表 :
規(guī)格 | ||
? 6*1.0-2.0 | ? 42*2.5-16 | ? 121*4.0-25 |
? 8*1.0-2.5 | ? 45*2.5-16 | ? 127*4.0-25 |
? 10*1.5-3.0 | ? 48*3.0-16 | ? 133*4.0-25 |
? 12*1.5-4.0 | ? 50*3.0-16 | ? 146*4.5-25 |
? 14*1.5-6.0 | ? 51*3.0-16 | ? 152*5.0-25 |
? 16*1.5-6.0 | ? 53*3.0-16 | ? 159*6.0-25 |
? 17*2.0-6.0 | ? 54*3.0-16 | ? 168*5.0-25 |
? 18*2.0-6.0 | ? 57*3.0-16 | ? 180*5.0-25 |
? 19*2.0-6.0 | ? 60*3.0-20 | ? 194*6.0-20 |
? 20*2.0-6.0 | ? 63*3.0-20 | ? 203*6.0-30 |
? 22*2.0-8.0 | ? 65*3.0-20 | ? 219*6.0-30 |
? 25*2.0-8.0 | ? 68*3.0-20 | ? 245*6.0-30 |
? 27*2.0-8.0 | ? 70*3.0-20 | ? 273*6.0-30 |
? 28*2.0-8.0 | ? 73*3.0-20 | ?273*6.0-30 |
? 29*3.0-8.0 | ? 76*3.5-20 | ? 325*8.0-30 |
? 30*2.5-12 | ? 80*4.0-20 | ? 377*8.0-30 |
? 32*2.5-12 | ? 83*4.0-20 | ? 426*8.0-30 |
? 34*2.5-12 | ? 89*3.0-25 | ? 480*9.0-30 |
? 35*3.0-12 | ? 95*4.0-25 | ? 529*10.0-30 |
? 36*3.0-12 | ? 102*4.0-25 | ? 630*10.0-30 |
? 38*2.5-12 | ? 108*4.0-25 | ? 630*10.0-30 |
? 40*2.5-16 | ? 114*4.0-25 | ? |
本文標簽:
版權說明:如非注明,本站文章均為天津年有成鋼鐵貿(mào)易有限公司原創(chuàng),轉載請注明出處和附帶低壓鍋爐用無縫鋼管本文鏈接。